Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns über das Kontaktformular.

Freie Wohnungen im Überblick

Adresse Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status Bewerben
Im Hürdli 4 PDF 03165.03.0313 Wohnung 3. Stock 2.5 62m² CHF 1481.- CHF 249.- Frei Bewerben
Im Hürdli 6 PDF 03165.05.0501 Wohnung EG 2.5 62m² CHF 1390.- CHF 239.- Frei Bewerben
2.5 Zimmer
CHF 1481.-
Im Hürdli 4
62
Grundriss
Bilder
Objekt-Nr.
03165.03.0313
Objekt-Art
Wohnung
Geschoss
EG
Miete Netto/Mt.
CHF 1481.-
+ NK/Mt.
CHF 249.-
Status
Frei
Bewerben
2.5 Zimmer
CHF 1390.-
Im Hürdli 6
62
Grundriss
Bilder
Objekt-Nr.
03165.05.0501
Objekt-Art
Wohnung
Geschoss
EG
Miete Netto/Mt.
CHF 1390.-
+ NK/Mt.
CHF 239.-
Status
Frei
Bewerben

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
03165.01.0101 Wohnung EG 2.5 62m² Vermietet
PDF 03165.01.0102 Wohnung EG 3.5 86m² Vermietet
PDF 03165.01.0103 Wohnung EG 4.5 106m² Vermietet
PDF 03165.01.0104 Wohnung EG 4.5 106m² Vermietet
PDF 03165.01.0105 Wohnung 1. Stock 2.5 62m² Vermietet
PDF 03165.01.0106 Wohnung 1. Stock 3.5 86m² Vermietet
PDF 03165.01.0107 Wohnung 1. Stock 4.5 106m² Vermietet
PDF 03165.01.0108 Wohnung 1. Stock 4.5 106m² Vermietet
PDF 03165.01.0109 Wohnung 2. Stock 2.5 62m² Vermietet
PDF 03165.01.0110 Wohnung 2. Stock 3.5 86m² Vermietet
PDF 03165.01.0111 Wohnung 2. Stock 4.5 106m² Vermietet
PDF 03165.01.0112 Wohnung 2. Stock 4.5 106m² Vermietet
PDF 03165.01.0113 Wohnung 3. Stock 2.5 62m² Vermietet
PDF 03165.01.0114 Wohnung 3. Stock 3.5 86m² Vermietet
PDF 03165.01.0115 Wohnung 3. Stock 4.5 106m² Vermietet
PDF 03165.01.0116 Wohnung 3. Stock 4.5 106m² Vermietet
PDF 03165.01.0121 Wohnung 4. Stock 4.5 118m² Vermietet
PDF 03165.01.0122 Wohnung 4. Stock 4.5 118m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
PDF 03165.03.0301 Wohnung EG 2.5 62m² Vermietet
03165.03.0302 Wohnung EG 3.5 86m² Vermietet
PDF 03165.03.0303 Wohnung EG 4.5 106m² Vermietet
PDF 03165.03.0304 Wohnung EG 4.5 106m² Vermietet
PDF 03165.03.0305 Wohnung 1. Stock 2.5 62m² Vermietet
PDF 03165.03.0306 Wohnung 1. Stock 3.5 86m² Vermietet
PDF 03165.03.0307 Wohnung 1. Stock 4.5 106m² Vermietet
PDF 03165.03.0308 Wohnung 1. Stock 4.5 106m² Vermietet
03165.03.0309 Wohnung 2. Stock 2.5 62m² Vermietet
PDF 03165.03.0310 Wohnung 2. Stock 3.5 86m² Vermietet
03165.03.0311 Wohnung 2. Stock 4.5 106m² Vermietet
PDF 03165.03.0312 Wohnung 2. Stock 4.5 106m² Vermietet
PDF 03165.03.0313 Wohnung 3. Stock 2.5 62m² CHF 1481.- CHF 249.- Frei
PDF 03165.03.0314 Wohnung 3. Stock 3.5 86m² Vermietet
PDF 03165.03.0315 Wohnung 3. Stock 4.5 106m² Vermietet
PDF 03165.03.0316 Wohnung 3. Stock 4.5 106m² Vermietet
PDF 03165.03.0317 Wohnung 4. Stock 2.5 62m² Vermietet
PDF 03165.03.0318 Wohnung 4. Stock 3.5 86m² Vermietet
PDF 03165.03.0319 Wohnung 4. Stock 4.5 106m² Vermietet
PDF 03165.03.0320 Wohnung 4. Stock 4.5 106m² Vermietet
PDF 03165.03.0321 Wohnung 5. Stock 2.5 62m² Vermietet
PDF 03165.03.0322 Wohnung 5. Stock 3.5 86m² Vermietet
PDF 03165.03.0323 Wohnung 5. Stock 4.5 106m² Vermietet
PDF 03165.03.0324 Wohnung 5. Stock 4.5 106m² Vermietet
PDF 03165.03.0331 Wohnung 6. Stock 4.5 118m² Vermietet
PDF 03165.03.0332 Wohnung 6. Stock 4.5 118m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
PDF 03165.05.0501 Wohnung EG 2.5 62m² CHF 1390.- CHF 239.- Frei
PDF 03165.05.0502 Wohnung EG 3.5 86m² Vermietet
PDF 03165.05.0503 Wohnung EG 4.5 106m² Vermietet
PDF 03165.05.0504 Wohnung EG 4.5 106m² Vermietet
PDF 03165.05.0505 Wohnung 1. Stock 2.5 62m² Vermietet
PDF 03165.05.0506 Wohnung 1. Stock 3.5 86m² Vermietet
PDF 03165.05.0507 Wohnung 1. Stock 4.5 106m² Vermietet
03165.05.0508 Wohnung 1. Stock 4.5 106m² Vermietet
PDF 03165.05.0509 Wohnung 2. Stock 2.5 62m² Vermietet
PDF 03165.05.0510 Wohnung 2. Stock 3.5 86m² Vermietet
PDF 03165.05.0511 Wohnung 2. Stock 4.5 106m² Vermietet
PDF 03165.05.0512 Wohnung 2. Stock 4.5 106m² Vermietet
03165.05.0513 Wohnung 3. Stock 2.5 62m² Vermietet
PDF 03165.05.0514 Wohnung 3. Stock 3.5 86m² Vermietet
PDF 03165.05.0515 Wohnung 3. Stock 4.5 106m² Vermietet
PDF 03165.05.0516 Wohnung 3. Stock 4.5 106m² Vermietet
PDF 03165.05.0517 Wohnung 4. Stock 2.5 62m² Vermietet
PDF 03165.05.0518 Wohnung 4. Stock 3.5 86m² Vermietet
PDF 03165.05.0519 Wohnung 4. Stock 4.5 106m² Vermietet
PDF 03165.05.0520 Wohnung 4. Stock 4.5 106m² Vermietet
PDF 03165.05.0521 Wohnung 5. Stock 4.5 118m² Vermietet
PDF 03165.05.0522 Wohnung 5. Stock 4.5 118m² Vermietet
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden